Demnach hat sich die Bevölkerung in Anröchte und den Ortsteilen im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:
Bevölkerungsentwicklung | 2024 | |
Bevölkerungsstand am | ||
01.01.2024 | 31.12.2024 | |
Anröchte | 6917 | 6915 |
Altengeseke | 815 | 835 |
Altenmellrich | 328 | 325 |
Berge | 669 | 649 |
Effeln | 689 | 696 |
Klieve | 365 | 372 |
Mellrich | 764 | 731 |
Robringhausen | 165 | 162 |
Uelde | 283 | 289 |
Waltringhausen | 83 | 78 |
Gesamt | 11. 078 | 11.052 |
Veränderung insgesamt | ||
Anmeldungen | 587 | Personen |
Abmeldungen | 555 | Personen |
Geburten | 86 | Personen |
Sterbefälle | 144 | Personen |
Ummeldungen | 376 | Personen |
Eheschließungen | 56 | |
Bevölkerung nach Konfessionen | ||
01.01.2024 | 31.12.2024 | |
katholisch | 5.978 | 5.789 |
evangelisch | 1.725 | 1.684 |
verschiedene | 3.375 | 3.579 |
Veränderungen in Gemeindeteilen | ||
Geburten | Sterbefälle | |
Anröchte | 57 | 95 |
Altengeseke | 7 | 9 |
Altenmellrich | 2 | 2 |
Berge | 4 | 11 |
Effeln | 3 | 6 |
Klieve | 5 | 3 |
Mellrich | 3 | 9 |
Robringhausen | 1 | 4 |
Uelde | 4 | 3 |
Waltringhausen | 0 | 2 |
Gesamt | 86 | 144 |
Insgesamt leben damit gegenüber dem Vorjahr (11.078) 26 Personen weniger in der Gemeinde Anröchte.
Ihre Ansprechpartnerin im Rathaus: Frau Barbara Jesse, Tel. 02947/888-322, E-Mail: b.jesse@anroechte.de