j.razlaf@anroechte.de02947 888-116HauptamtKulturring Adresse |
Sprechzeiten |
DetailsRathaus
Raum 21
Hauptstraße 74
59609
Anröchte
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
t.redeker@anroechte.de02947 888-0Hauptamt Adresse |
Sprechzeiten |
DetailsRathaus
Hauptstraße 74
59609
Anröchte
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
d.riepe@anroechte.de02947 888-207Finanzverwaltung Adresse |
Sprechzeiten |
DetailsRathaus
Raum 11
Hauptstraße 74
59609
Anröchte
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr / 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
---|
e.romstadt-gruene@anroechte.de02947 888-503Ordnungs- und SozialamtWohngeldstelleVersicherungswesen Adresse |
Sprechzeiten |
DetailsRathaus
Raum 7
Hauptstraße 74
59609
Anröchte
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08.00 - 12.00 |
---|
Donnerstag: | 08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 Uhr |
---|
Freitag: | 08.00 - 12.00 Uhr |
---|