

Hier können Sie online Ihren Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragen.
Informationen zur Europawahl erhalten Sie hier.
Wahllokale zur Europawahl am 07.06.2009
| Stimmbezirk | Wahllokal | |||
| 1 - Anröchte | Hauptstraße 74 | Neues Rathaus | Zimmer 10 | barrierefrei |
| 2 - Anröchte | Robert-Koch-Straße 1 | Feuerwehrgerätehaus | barrierefrei | |
| 3 - Anröchte | Hauptstraße 74 | Neues Rathaus | Besprechungsraum | barrierefrei |
| 4 - Anröchte | Hauptstraße 74 | Neues Rathaus | Sitzungsraum | barrierefrei |
| 5 - Altengeseke | Steinbreite 5 | Bürgerzentrum Alte Schulte | barrierefrei | |
| 6 - Altenmellrich | Dorfstraße 15 | ehem. Volksschule | nicht barrierefrei | |
| 7 - Berge | Schützenhalle | Buschweg 9 | barrierefrei | |
| 8 - Effeln | Menzeler Straße 5 | Franz-Stock-Haus | barrierefrei | |
| 9 - Klieve | Springbergstraße 6 | Dorfgemeinschaftshaus | nicht barrierefrei | |
| 10 - Mellrich | Schulstraße 3 | Alexandergrundschule | barrierefrei | |
| 11 - Robringhausen | Luziastraße 18 | Dorfgemeinschaftshaus | barrierefrei | |
| 12 - Uelde | Lange Hecke 14 | Bürgerbegegnungsstätte | barrierefrei |
Die Wahlergebnisse vom 7. Juni 2009 können Sie über diesen Link abrufen.